Fra:
Hill´s
Science Plan Adult Large Breed kylling 12 kg
599,95 DKK
649,95 DKK
Du sparer:
50,00 DKK
Lager:
Få på lager – men kan bestilles frit.
Evt. manglende varer eftersendes gratis inden for 2–3 dage.
Kun få stk. tilbage
Hill's™ Science Plan™ Canine Large Breed with Chicken er sammensat til optimal led- og muskelopbygning hos hunde af store racer. Med klinisk dokumenterede antioxydanter, glukosamin og chondroitin fra naturlige kilder.
Vigtige fordele
-
Med proteiner af høj kvalitet for at bevare muskelmassen.
-
Letfordøjelige ingredienser for at opnå en let optagelse af næringsstoffer.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser.
|
||
| ★★★★★ |
| FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| A-vitamin10 | 7167 IU/kg | 7790.22 IU/kg | 148.69 IU |
| D-vitamin10 | 732 IU/kg | 795.65 IU/kg | 15.19 IU |
| Fedt | 15 % | 16.3 % | 3.11 g |
| Fibre (rå) | 1.7 % | 1.96 % | 373.44 mg |
| Fosfor | 0.64 % | 0.7 % | 132.78 mg |
| Kalcium | 0.79 % | 0.76 % | 145.23 mg |
| Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 143.15 mg |
| Kulhydrat (NFE) | 48.2 % | 52.61 % | 10.04 g |
| L-Carnitin | 325 mg/kg | 353.26 mg/kg | 6.74 mg |
| Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 22.82 mg |
| Natrium | 0.28 % | 0.3 % | 58.09 mg |
| Omega-3 fedtsyrer | 0.46 % | 0.5 % | 95.44 mg |
| Omega-6 fedtsyrer | 3.5 % | 3.8 % | 726.14 mg |
| Protein | 21.8 % | 23.7 % | 4.52 g |
| FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 373.2 | 405.635 |
| kJ/100g | 1561.47 | 1697.18 |
| Mål urin pH | 6.8 - 7.2 |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.
✅ Fri fragt over 399,-
✅ Vores kunder er vilde med os!
✅ 100% Dansk Webshop