Fra:
Hill´s
Science Plan Adult Perfect Weight Medium 12 kg
649,95 DKK
789,95 DKK
Du sparer:
140,00 DKK
Lager:
Få på lager – men kan bestilles frit.
Evt. manglende varer eftersendes gratis inden for 2–3 dage.
Kun få stk. tilbage
HILL'S SCIENCE PLAN Perfect Weight Medium Adult hundefoder med kylling er et lækkert foder, som er klinisk dokumenteret til at hjælpe hunde med at opnå og bevare en sund vægt. Det høje indhold af protein og fibre tilsat L-carnitin og kokosolie, hjælper med at støtte hundes forbrænding.Vigtige Fordele
- Et sikkert og effektivt vægttab med synlige resultater
- Sund vægtvedligeholdelse og langvarig vægtstøtte
- Præbiotiske fibre for en god fordøjelse
|
||
| ★★★★★ |
| FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Fibre (rå) | 12.1 % | 13.2 % | 3.8 g |
| A-vitamin | 6880 IU/kg | 7519 IU/kg | 217 IU |
| Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
| C-vitamin | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.84 mg |
| D-vitamin | 693 IU/kg | 757 IU/kg | 22 IU |
| E-vitamin | 650 mg/kg | 710 mg/kg | 21 mg |
| Fedt | 11.5 % | 12.6 % | 3.6 g |
| Fosfor | 0.61 % | 0.67 % | 194 mg |
| Kalcium | 0.79 % | 0.87 % | 250 mg |
| Kalium | 0.76 % | 0.83 % | 241 mg |
| Kulhydrat (NFE) | 36.8 % | 40.2 % | 11.6 g |
| L-Carnitin | 310 mg/kg | 339 mg/kg | 10 mg |
| L-Lysin | 1.53 % | 1.67 % | 481 mg |
| Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 36 mg |
| Natrium | 0.27 % | 0.3 % | 87 mg |
| Omega-3 fedtsyrer | 0.76 % | 0.84 % | 241 mg |
| Omega-6 fedtsyrer | 2.02 % | 2.21 % | 637 mg |
| Protein | 25.9 % | 28.3 % | 8.2 g |
| Vand | 8.5 % | 0 - | 2.7 g |
| FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 317 | 346 |
| kJ/100g | 1326 | 1450 |
✅ Fri fragt over 399,-
✅ Vores kunder er vilde med os!
✅ 100% Dansk Webshop