Fra:
Hill´s
Science Plan Mature Adult 7+ Medium Chicken 12 kg
549,95 DKK
Lager:
Få på lager – men kan bestilles frit.
Evt. manglende varer eftersendes gratis inden for 2–3 dage.
Kun få stk. tilbage
Hill's™ Science Plan™ Feline Mature Adult/Senior 7+ with Chicken hjælper nyrer og vitale organer med at fungere optimalt. Tilsat klinisk dokumenterede antioxydanter, omega-3 fedtsyrer og reduceret fosforindhold.
Vigtige fordele
-
E- og C-antioxydantvitaminer hjælper med at bevare en sund nyrefunktion.
-
Letfordøjelige ingredienser for at få en let optagelse af næringsstoffer.
-
Bevarer sunde, vitale organer med afbalanceret mineralindhold.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser.
|
||
| ★★★★★ |
| FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| A-vitamin | 6542 IU/kg | 7149.73 IU/kg | 177.77 IU |
| Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| C-vitamin | 70 IU/kg | 76.5 IU/kg | 1.9 IU |
| D-vitamin | 665 mg/kg | 726.78 mg/kg | 18.07 mg |
| E-vitamin | 600 IU/kg | 655.74 IU/kg | 16.3 IU |
| Fedt | 14.2 % | 15.52 % | 3.86 g |
| Fibre (rå) | 2 % | 2.19 % | 543.48 mg |
| Fosfor | 0.53 % | 0.58 % | 144.02 mg |
| Kalcium | 0.68 % | 0.74 % | 184.78 mg |
| Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 187.5 mg |
| Kulhydrat (NFE) | 52.9 % | 57.81 % | 14.38 g |
| Magnesium | 0.1 % | 0.11 % | 27.17 mg |
| Natrium | 0.25 % | 0.27 % | 67.93 mg |
| Omega-3 fedtsyrer | 0.94 % | 1.03 % | 255.43 mg |
| Omega-6 fedtsyrer | 2.91 % | 3.18 % | 790.76 mg |
| Protein | 17.9 % | 19.56 % | 4.86 g |
| Taurin | 918 mg/kg | 1003.28 mg/kg | 24.95 mg |
| Zink | 191 mg/kg | 208.74 mg/kg | 5.19 mg |
| FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 368 | 403 |
| kJ/100g | 1542 | 1685 |
| Mål urin pH | 6.8 - 7.2 |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.
✅ Fri fragt over 399,-
✅ Vores kunder er vilde med os!
✅ 100% Dansk Webshop